发票
下载
发票
订单号:#1234567
开票日期
2026年5月15日
到期日期
2026年5月15日
供应商信息
- 海星体育
- +86 +86 188 8163 7203
- 中国大陆
用户
- 海星体育客服
- +86 +86 188 8163 7203
- 中国大陆
| 服务项目 | 数量 | 价格 | 折扣(5%) | 税费(10%) | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事转播权 | 01 | $150 | $20 | $30 | $130 |
| VIP会员费 | 01 | $150 | $20 | $30 | $130 |
| 广告赞助 | 01 | $150 | $20 | $30 | $130 |
| 合计 | $390 | ||||
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 莱加内斯 | 0:0 | 阿尔巴塞特 | 俱乐部友谊赛 | 16:30 |
| ASA 塔尔古穆列什 | 2:1 | 梅塔洛格洛布斯布加勒斯特 | 俱乐部友谊赛 | 16:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 凯恩斯马林鱼 | — | 罗克汉普顿火箭 | NBL1 北区 | 18:00 |
| 萨瑟兰鲨鱼篮球队 | — | 彭里斯美洲豹篮球队 | NBL1 东区 | 18:00 |
| 伍德维尔勇士 | — | 中部地区狮子 | NBL1 中区 | 18:00 |
| 本迪戈勇士 | — | 凯洛尔雷霆 | NBL1 南区 | 18:30 |
| 埃尔瑟姆野猫 | — | 基尔赛斯眼镜蛇 | NBL1 南区 | 18:30 |
| 诺克斯突袭者 | — | 霍巴特充电者 | NBL1 南区 | 18:30 |
| 珀斯红背 | — | 曼杜拉魔术 | NBL1 西区 | 20:10 |
| 佩里湖老鹰 | — | 比利尔布德加尔 | NBL1 西区 | 20:10 |
| 西南扣篮者 | — | 卡拉蒙达东方太阳 | NBL1 西区 | 20:30 |
订单号:#1234567
2026年5月15日
2026年5月15日
| 服务项目 | 数量 | 价格 | 折扣(5%) | 税费(10%) | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛事转播权 | 01 | $150 | $20 | $30 | $130 |
| VIP会员费 | 01 | $150 | $20 | $30 | $130 |
| 广告赞助 | 01 | $150 | $20 | $30 | $130 |
| 合计 | $390 | ||||